臥式帶鋸床系列: | 臥式帶鋸床 |
|
|||
型 號 | G4022/G4022×40 |
|
|||
主要特點 | 鋸架重力進給,液壓上升,耗電少,操作省力。 |
|
|||
進給速度液壓無級調(diào)整,鋸架可在任意位置停止并上升。 | |||||
操作安全方便。鋸架傾斜45°,可提高鋸條使用壽命。 | |||||
整機結(jié)構(gòu)緊湊,性能可靠,容易維護。 | |||||
G4022型不具備鋸架液壓上升功能 | |||||
備 注 | G4022×40為輕型臥式帶鋸床,主要用于黑色金屬圓料、板料,型材和管料及有色金屬等材料的鋸削,具有切口窄,省工省料的特點。本機床外型美觀小巧,占地面積少,重量輕,操作簡單方便,是中小批量下料的理想設(shè)備。 |
|
|||
項目 | Item | 單位unit | G4022×40 | G4022 | |
最大鋸削尺寸 | Max cutting thickness | mm | Φ220、400×200、 | Φ220、400×200 220×220 | |
220×220 | |||||
帶鋸條規(guī)格(寬×厚×長) | Blade size (W×T×L) | mm | 27×0.9×3045 | 27×0.9×3045 | |
工作臺面高度 | Table height | mm | 635 | 635 | |
鋸削速度 | Blade speeds | m/min | 21、34、43、60 | 21、34、43、60 | |
進給速度 | Feed speed |
|
無級infinitely variable | 無級 | |
主電機功率 | Main motor power | kw | 1.1 | 1.1 | |
液壓電機功率 | Hydraulic motor | kw | 0.12 |
|
|
冷卻泵電機功率 | Coolant motor | kw | 0.04 | 0.04 | |
工作臺承載能力 | Table capacity | kg | 200 | 200 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | Overall size (L×W×H) | mm | 1600×610×1130 | 1600×610×1130 | |
機床凈重 | Net weight | kg | 360 | 330 |
友情鏈接:LINKS